Электрогидравлический 2-х стоечный автомобильный подъёмник с нижней синхронизацией и разблокировкой на двух каретках. Грузоподъемность 4,5 тонны.
Основные характеристики | |
Грузоподъемность | 4.5 |
Расстояние между стойками, мм | 2830 |
Минимальная высота подхвата, мм | 90 |
Ход кареток, мм | 1790 |
Ширина проезда, мм | 2530 |
Габаритная высота, мм | 2920 |
Длина передних лап, мм | 780-1250 |
Длина задних лап, мм | 780-1250 |
Мощность электродвигателя, кВт | 2.2 |
Электропитание, В | 380 |
Масса нетто, кг | 580 |
Масса брутто, кг | 600 |
Конструктивные и функциональные особенности | |
Синхронизация | Нижняя |
Тип привода | Электрогидравлический |
Тип разблокировки | Ручная, тросы на каретках |
Исполнение лап | Симметричное |
Крепление лап на каретке | Изнутри |
Резьбовые подхваты | Опция |
Лотки для крепежа на лапах | Да |
Резиновые накладки на каретки | Да |
Развернутые колонны | Нет |
Количество секций передних лап | 2 |
Количество секций задних лап | 2 |
Концевой выключатель высоты подъема | Опция |
Рама в основании | Нет |
Прочее | профиль колонны 2хS. |
Комплект поставки стандарт | |
Подхваты для рамных автомобилей | Нет |
Проставки в стандартной комплектации | ДА 33мм + 127мм |
Шторки на колоннах | Да |