| Наименование, единицы измерения | Характеристики |
|---|---|
| Количество одновременно испытываемых секций высокого давления ТНВД, шт. | 12 |
| Частоты вращения приводного вала, мин | 50 - 3200 |
| Числа циклов, цикл | 0 - 9999 |
| Температуры топлива, °C | 20 - 45 |
| Частоты вращения приводного вала, мин | 0 - 9999 |
| Числа циклов впрыска, цикл | 0 - 9999 |
| Напряжение питания, В/Гц | 380/50 |
| Габаритные размеры, мм (Д х Ш х В) | 1950x1090x1875 |
| Срок службы, лет (не менее) | 5 |
| Цвет | RAL 5015 |
Устройство, позволяющее испытывать и регулировать ТНВД с высокой точностью. «СДТ-2» способен обслуживать насосы отечественных и зарубежных производителей рядных, V-образных, распределительных типов. При помощи данного стенда можно осуществлять проверку и настройку топливных насосов высокого давления легковых и грузовых машин, а также специальной техники. Применение такого оборудования может быть уместно в автомобильных мастерских, на станциях технического обслуживания, производственных предприятиях и т.п.
| Бренд | Kronvuz (Россия) |