СТС-4-СП-12П. Диагностическая линия для легковых автомобилей в составе: Тормозной стенд, тестер подвески, тестер увода, ПДУ, педаметр, фундаментные рамы. (полный комплект)
Предназначен для контроля эффективности рабочей и стояночной тормозных систем, устойчивости при торможении, отклонения от прямолинейного движения а также остаточной работоспособности подвески автомобилей с нагрузкой на ось до 3,5 тонн.
Тормозной стенд
Тестер подвески FWT-202 E
Тестер увода SSP-204
Артикул | 716-64 (с тестерами и рамами) |
Модель | СТС-4-СП-12П - Диагностическая линия прямой приемки |
Производство | Россия |
Бренд | ГАРО |
Основные характеристики | |
Назначение | Приемка / СТО / Техосмотр |
По типу автомобилей | Для легковых |
Максимальная нагрузка на ось | 3500 |
Диапазон измерений тормозной силы (на одном колесе), кН | 0-10 |
Диапазон измерений силы на органе управления тормозной системы, Н | 0 - 1000 |
Диапазон измерений массы приходящейся на ось, кг | 0 - 3500 |
Диапазон измерений давления сжатого воздуха, МПа (бар) | Не предусмотрено |
Диапазон измерений усилия вталкивания сцепного устройства, Н | 0 - 3700 нагружатель ТСУ - ОПЦИЯ |
Количество скоростей испытаний | 1 |
Начальная скорость торможения, имитируемая на стенде, км/ч | 4,4 |
Диаметр роликов, мм | 220 |
Длина роликов, мм | 700 |
Ширина колеи, мм | 800 - 2200 |
Диапазон диаметра колес автомобиля, мм | 520 - 790 |
Потребляемая мощность не более, кВт | 8 |
Максимальная кратковременная мощность не более, кВт | 20 |
Электропитание, В | 380 |
Габаритные размеры опорного устройства | Тормозной стенд: 700 х 2332 х 300. Тестер подвески: 400х2350х254 |
Масса опорного устройства, кг | 850 |
Габаритные размеры силового шкафа | 600 х 210 х 1000 |
Масса силового шкафа, кг | 35 |
Конструктивные и функциональные особенности | |
Исполнение блока роликов | Моноблок |
Тип установки | Стационарный заглубляемый |
Тип роликов | Стальные с точечной наплавкой |
Возвышение задних роликов | Да |
Режим 4WD | Да |
Режим помощи при выезде | Да (2 режима) |
Система самодиагностики | Да |
Работа с датчиком давления в пневмосистеме тормозов | Нет |
Работа с нагружателем сцепного устройства прицепов | Да |
Работа с тестером увода | Да |
Комплект поставки стандарт | |
Блок роликов | Да |
Силовой шкаф | Да |
ПО тормозного стенда | Да |
Весовые датчики | Да - встроены в тестер подвески |
Рама фундаментная | Да |
Педаметр | Да |
ПДУ | Да |
Упор колесный | Опция |
Мостики переездные | Опция |
Рукоятка для ручного тормоза | Да |
Крышки блока роликов | Опция |
Тестер увода | Да |
Рама фундаментная тестера увода | Да |
Тестер подвески | Да |
Рама фундаментная тестера подвески | Да |
Коммуникационная стойка для ПК | Опция |
Датчик давления в пневмосистеме | Нет |
Дополнительные защитные пластины | Да |